
Onze vereadores foram eleitos neste domingo (6) para compor a Câmara Municipal de Presidente Olegário pelos próximos quatro anos. O resultado final foi anunciado pelo Tribunal Superior Eleitoral de Minas Gerais (TSE).
O vereador mais votado, com 895 votos nas Eleições 2024, foi Marcos Roberto da Silva “Marcão, Progressista – PP -, ele vai ocupar pela primeira vez uma vaga na Câmara Municipal. “Marcão”, tem 54 anos, é casado, trabalhador rural e declarou ao Tribunal Superior Eleitoral que tem o Ensino Fundamental Completo. O vereador eleito é o coordenador do Hospital de Amor de Barretos/SP na região.
Dos 8 candidatos que disputaram uma cadeira na Câmara, 6 foram reeleitos: Branco Teodoro, Júnior Enfermeiro, Markim Araújo, Mirsandra Pereira, Pedro Osvando de Castro e Tião Roberto. Cinco eleitos vão ocupar a vaga pela primeira vez: Delma, Marcão, Guilherme, Sílvio e Taynan. Votação de todos eleitos e não eleitos no final da reportagem.
Três vereadores não disputaram a reeleição, a atual presidente da Câmara Clênia da Saúde e os vereadores Moacir Soares e Reis Teles.
O prefeito reeleito sargento Rhenys Cambraia terá a maioria na Câmara Municipal com sete parlamentares, sendo eles Marcão, Guilherme, Pedro Osvando de Castro, Branco Teodoro, Mirsandra, Tião Roberto e Taynan. A oposição terá 4 vereadores, Sílvio, Markim Araújo, Júnior Enfermeiro e Delma. A diplomação dos eleitos será em dezembro deste ano e a posse no dia 1º de janeiro de 2025.
Confira abaixo a lista dos eleitos e reeleitos:
| Candidato | Partido | Situação | votos | Reeleição |
| 1º Marcão | PP | ELEITO | 895 | Não |
| 2º Guilherme Alves | PODE | ELEITO | 834 | Não |
| 3º Pedro Osvando | PP | ELEITO | 706 | Sim |
| 4º Branco Teodoro | PODE | ELEITO | 603 | Sim |
| 5º Silvio Cunha | PDT | ELEITO | 563 | Não |
| 6º Taynan Maciel | REPUBLICANOS | ELEITO | 457 | Não |
| 7º Tião Roberto | REPUBLICANOS | ELEITO | 436 | Sim |
| 8º Mirsandra | PODE | RELEITO | 420 | Sim |
| 9º Marquinho Araújo | AVANTE | ELEITO | 264 | Sim |
| 10º Delma | PT | ELEITO | 257 | Não |
| 11º Junior Enfermeiro | PSD | ELEITO | 211 | Sim |
| 12º Welson Braga | REPUBLICANOS | Não eleito | 360 | Não |
| 13º André Ferreira | PODE | Não eleito | 275 | Não |
| 14º Vaneide | AVANTE | Não eleito | 244 | Não |
| 15º Nilson da São João | AVANTE | Não eleito | 220 | Não |
| 16º Maria Teodoro | AVANTE | Não eleito | 193 | Não |
| 17º Genilda | REPUBLICANOS | Não eleito | 191 | Sim |
| 18º Deusmar | PSD | Não eleito | 186 | Não |
| 19º Cleidinho | PSD | Não eleito | 183 | Não |
| 20º Zé da Chica | PSD | Não eleito | 176 | Não |
| 21º Alan Rodrigues | PODE | Não eleito | 162 | Não |
| 22º Bruna do Foião | PT | Não eleito | 162 | Não |
| 23º Elton Tavares | PDT | Não eleito | 161 | Não |
| 24º Januário Eloi | REPUBLICANOS | Não eleito | 160 | Não |
| 25º Leandro Nunes Bodão | PDT | Não eleito | 158 | Sim |
| 26º Antonio Amancio | PSD | Não eleito | 148 | Não |
| 27º Jefim | REPUBLICANOS | Não eleito | 145 | Não |
| 28º Adamilton Oliveira Dada | PP | Não eleito | 142 | Não |
| 29º Eli Ribeiro Bacadinha | PSD | Não eleito | 140 | Não |
| 30º Washington Tomate | PODE | Não eleito | 139 | Não |
| 31º Manoel Capelobo | PT | Não eleito | 136 | Não |
| 32º Ronei Boiadeiro | REPUBLICANOS | Não eleito | 127 | Não |
| 33º Leila Pacheco | PT | Não eleito | 106 | Não |
| 34º Rodrigo Xiru | PDT | Não eleito | 104 | Não |
| 35º Lukinha | PT | Não eleito | 100 | Não |
| 36º João Piau | PT | Não eleito | 95 | Não |
| 37º João Ramos | PP | Não eleito | 93 | Não |
| 38º Monica Lima | PP | Não eleito | 90 | Não |
| 39º Maria Jose Felisberto | PP | Não eleito | 87 | Não |
| 40º Jorge Berola | PDT | Não eleito | 84 | Não |
| 41º Andreia Fazenda | PDT | Não eleito | 83 | Não |
| 42º Fernando Tiago | PDT | Não eleito | 80 | Não |
| 43º Antônio Camargos | AVANTE | Não eleito | 78 | Não |
| 44º Zé do Mano | PDT | Não eleito | 76 | Não |
| 45º Thiago Amorim | PODE | Não eleito | 75 | Não |
| 46º Geraldo Adson | PP | Não eleito | 74 | Não |
| 47º Monica Ferreira | PSD | Não eleito | 68 | Não |
| 48º Elzinha Pousada Rancho do Vale | PP | Não eleito | 65 | Não |
| 49º Júlio Mariano | AVANTE | Não eleito | 58 | Não |
| 50º Eroilda | AVANTE | Não eleito | 53 | Não |
| 51º Wandim Cowboy | PODE | Não eleito | 50 | Não |
| 52º Toquinho | AVANTE | Não eleito | 50 | Não |
| 53º Ailton Muchinho | PT | Não eleito | 50 | Não |
| 54º Mario Osney | PT | Não eleito | 46 | Não |
| 55º Aparecido | AVANTE | Não eleito | 42 | Não |
| 56º Zé Marreco | PT | Não eleito | 39 | Não |
| 57º Gilberto Braz | PT | Não eleito | 39 | Não |
| 58º Tite Fretes | PSD | Não eleito | 33 | Não |
| 59º Jeane Silverio | PDT | Não eleito | 31 | Não |
| 60º Tania Baiana | PODE | Não eleito | 30 | Não |
| 61º Ana Paula da Lojinha | PSD | Não eleito | 29 | Não |
| 62º Davi Pica-pau | AVANTE | Não eleito | 28 | Não |
| 63º Joana do Armando | PT | Não eleito | 23 | Não |
| 64º Elenice | AVANTE | Não eleito | 22 | Não |
| 65º Baianinho do Forró | PP | Não eleito | 21 | Não |
| 66º Jucilene Alves | REPUBLICANOS | Não eleito | 16 | Não |
| 67º Erceli | REPUBLICANOS | Não eleito | 14 | Não |
| 68º Marcio Tim Maia | AVANTE | Não eleito | 13 | Não |
| 69º Elenilde do Hospital | PDT | Não eleito | 13 | Não |
| 70º Daiana Assistente Social | PDT | Não eleito | 13 | Não |
| 71º Eliana | PSD | Não eleito | 12 | Não |
| 72º Luiz Carlos Gamba | PP | Não eleito | 12 | Não |
| 73º Anedina | PP | Não eleito | 11 | Não |
| 74º Geovania | PODE | Não eleito | 10 | Não |
| 75º Andreia | PSD | Não eleito | 7 | Não |













