
O município de Lagamar, no Noroeste de Minas Gerais, está entre as 70 cidades mineiras contempladas com novas viaturas destinadas ao fortalecimento das ações da Defesa Civil. A entrega dos veículos foi realizada nesta quarta-feira (28), durante o Seminário Estadual de Enfrentamento ao Período Chuvoso 2026/2027, em Belo Horizonte.
Em contato com o PoHoje, o prefeito de Lagamar, Zico, informou que não foi possível comparecer ao evento para receber o veículo pessoalmente. Segundo ele, a Prefeitura enviou um procurador para representar o município e realizar o recebimento oficial da viatura.
A iniciativa do Governo de Minas Gerais, por meio da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec-MG), tem como objetivo ampliar a estrutura operacional das equipes municipais, especialmente para a prevenção de desastres e o atendimento a ocorrências durante o período chuvoso.
Viaturas serão utilizadas em ações de prevenção e emergência
Os veículos são do tipo 4×2 e poderão ser utilizados pelas equipes municipais em atividades como monitoramento de áreas vulneráveis, ações preventivas e apoio à população em situações de emergência.
O investimento total informado pelo Governo de Minas é de R$ 19,9 milhões. Os recursos são provenientes do Termo de Descentralização de Crédito Orçamentário (TDCO), firmado entre o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio do Fundo Especial do Ministério Público (Funemp), e o Gabinete Militar do Governador.
O seminário também reuniu gestores públicos, agentes municipais e especialistas para discutir estratégias de preparação para o período chuvoso, com foco nos riscos de alagamentos, enxurradas e inundações, além do monitoramento e da emissão de alertas.
A entrega das viaturas busca fortalecer a capacidade de resposta dos municípios mineiros diante de eventos climáticos extremos.
Confira a lista dos 70 municípios contemplados
Além de Lagamar, outros 69 municípios mineiros receberam viaturas para reforçar a estrutura da Defesa Civil. Confira a relação completa divulgada:
| Nº | Município |
|---|---|
| 1 | Acaiaca |
| 2 | Aiuruoca |
| 3 | Alterosa |
| 4 | Alto Caparaó |
| 5 | Angelândia |
| 6 | Buritis |
| 7 | Campos Gerais |
| 8 | Cantagalo |
| 9 | Capitão Andrade |
| 10 | Careaçu |
| 11 | Claraval |
| 12 | Comendador Gomes |
| 13 | Conceição de Ipanema |
| 14 | Córrego do Bom Jesus |
| 15 | Couto de Magalhães de Minas |
| 16 | Crisólita |
| 17 | Felisburgo |
| 18 | Fernandes Tourinho |
| 19 | Francisco Badaró |
| 20 | Funilândia |
| 21 | Gonçalves |
| 22 | Guarda-Mor |
| 23 | Iguatama |
| 24 | Indaiabira |
| 25 | Ipuiúna |
| 26 | Itaverava |
| 27 | Itumirim |
| 28 | Japaraíba |
| 29 | Jequeri |
| 30 | Jequitinhonha |
| 31 | João Pinheiro |
| 32 | José Raydan |
| 33 | Lagamar |
| 34 | Leme do Prado |
| 35 | Marliéria |
| 36 | Martinho Campos |
| 37 | Mata Verde |
| 38 | Mendes Pimentel |
| 39 | Mesquita |
| 40 | Miravânia |
| 41 | Moema |
| 42 | Morro do Pilar |
| 43 | Nova Módica |
| 44 | Oratórios |
| 45 | Perdigão |
| 46 | Pescador |
| 47 | Prudente de Morais |
| 48 | Ressaquinha |
| 49 | Ritápolis |
| 50 | Santa Efigênia de Minas |
| 51 | Santa Vitória |
| 52 | Santana da Vargem |
| 53 | São Domingos do Prata |
| 54 | São Gotardo |
| 55 | São João da Lagoa |
| 56 | São João do Manteninha |
| 57 | São José da Lapa |
| 58 | São Sebastião do Anta |
| 59 | São Sebastião do Rio Verde |
| 60 | Sardoá |
| 61 | Senador Cortes |
| 62 | Senador Firmino |
| 63 | Sericita |
| 64 | Seritinga |
| 65 | Serra Azul de Minas |
| 66 | Serranos |
| 67 | Tocantins |
| 68 | Toledo |
| 69 | Urucânia |
| 70 | Varzelândia |













